Syntrax Trophix
Trophix obsahuje štyri rôzne zdroje bielkovín: kazeín, vaječný bielok, srvátkový proteín, glutamínové peptidy.
€42.90
Príchuť | Balenie | Dostupnosť | Cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
vanilla | 2270g | Skladom | €42.90 | ||
chocolate | 2270g | Nie je na sklade | €42.90 |
Trophix obsahuje štyri rôzne zdroje bielkovín: kazeín, vaječný bielok, srvátkový proteín, glutamínové peptidy. Kazeín, ktorý hlavný zdroj bielkovín v Trophixe je proteín s pomalým vstrebávaním. Tým nielenže poskytuje trvalý prísun aminokyselín do svalov, ale tiež zaisťuje dlhší pocit sýtosti a plnosti. Srvátkový proteín je rýchly proteín, ktorý podporuje imunitný systém a poskytuje telu svalybudujúce aminokyseliny.
Zloženie:
Veľkosť 1 dávky: 32 g | ||
Počet dávok v balení: 70 | ||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (32 g) | RVH%* |
Energetická hodnota | 502 kJ / 120 kcal | ** |
Tuky | 1 g | 2% |
z toho nasýtené | 0 g | 0% |
z toho trans tuky | 0 g | ** |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodík | 140 mg | 6% |
Sacharidy | 4 g | 1% |
z toho vláknina | 0,5 g | 2% |
z toho cukry | 3 g | ** |
z toho pridané cukry | 0 g | ** |
Bielkoviny | 23 g | 46% |
Vitamín D | 0,3 mcg | 2% |
Vápnik | 360 mg | 30% |
Železo | 0,7 mg | 4% |
Draslík | 220 mg | 4% |
*RVH – Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RVH nie je stanovené | ||
Zloženie | ||
Mliečna bielkovinová zmes (micelárny kazeín, srvátkový bielkovinový koncentrát), nemliečna bielkovinová zmes (glutamínové peptidy, bielkoviny z vaječných bielkov), holandsky spracovaný kakaový prášok, prírodné a umelé arómy, soľ, lecitín, acesulfam-K, sukralóza. | ||
Alergény | ||
Obsahuje obilniny obsahujúce lepok, vajcia, sójové zrná, mlieko alebo výrobky z nich. |
Najnovšie recenzie
Hodnotiť produkty môžu iba členovia komunity. Prihlásenie | Registrácia
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.