Createston Classic+
€48.90
Príchuť | Balenie | Dostupnosť | Cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
lemon | 1600g + 48cps | Nie je na sklade | €48.90 | ||
fresh orange | 1600g + 48cps | Nie je na sklade | €48.90 |
- Podporuje proces budovania svalovej hmoty
- Podporuje regeneráciu po tréningu
- Poskytuje kľúčové vitamíny
- Obsahuje plnohodnotné bielkoviny
PEAK Createston Classic+ je výživový doplnok pre intenzívne trénujúcich športovcov, ktorý obsahuje bielkoviny, kreatín, rastlinné extrakty, látky podporujúce budovanie svalovej hmoty a podporujúce činnosť kĺbov. Bielkoviny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty. Kreatín zvyšuje fyzickú výkonnosť pri po sebe nasledujúcich krátkych, veľmi intenzívnych fyzických cvičeniach. Okrem toho u dospelých starších ako 55 rokov môže denný príjem kreatínu zvýšiť účinok odporového tréningu na svalovú silu. Intenzívna fyzická námaha okysľuje organizmus a zvyšuje produkciu kortizolu a znižuje hladinu testosterónu. Zinok prispieva k správnej syntéze bielkovín, k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi a k udržaniu normálnej acidobázickej rovnováhy. Vitamín C prispieva k udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas intenzívneho fyzického cvičenia a po ňom. Okrem toho foláty, niacín, vitamíny; C, B6, B12 a kyselina pantoténová prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania. Vitamín B6 prispieva k udržaniu normálneho metabolizmu bielkovín a glykogénu.
Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 200 g vitamínu C denne. Priaznivého účinku sa dosiahne pri dennom príjme 3 g kreatínu v kombinácii s odporovým tréningom, ktorý umožňuje postupné zvyšovanie záťaže a ktorý by sa mal vykonávať aspoň trikrát týždenne po dobu niekoľkých týždňov s intenzitou tréningu min. 65-75% maximálnej jednorazovej záťaže Výrok je zameraný na dospelých nad 55 rokov, ktorí sa venujú pravidelnému silovému tréningu.
Dávkovanie:
Rozmiešajte 100 g (5 odmeriek) v 400-500 ml vody a užívajte spolu s 3 kapsulami ihneď po tréningu. V netréningové dni užívajte 1 dávku ráno po prebudení.
Tabuľka nutričných hodnôt
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Cherry) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 379 kJ/324 kcal | 1 420 kJ/334 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 43 g | 44,3 g |
z toho cukry | 12,5 g | 12,9 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Cola) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 371 kJ/323 kcal | 1 412 kJ/333 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 42,7 g | 44 g |
z toho cukry | 12,4 g | 12,8 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Fresh Lemon) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 385 kJ/326 kcal | 1 427 kJ/334 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 43,6 g | 44,9 g |
z toho cukry | 13,4 g | 13,8 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Fresh Orange) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 383 kJ/326 kcal | 1 424 kJ/336 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 43,3 g | 44,6 g |
z toho cukry | 13,1 g | 13,5 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Tropical Punch) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 384 kJ/326 kcal | 1 426 kJ/336 kcsl |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 43,7 g | 45 g |
z toho cukry | 13,5 g | 13,9 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
---|---|---|
Vitamín A | 2 330 mcg | 2 400 mcg |
Vitamín D | 15 mcg | 15 mcg |
Vitamín E | 35 mg | 36 mg |
Vitamín K | 218 mcg | 225 mcg |
Vitamín C | 233 mg | 240 mg |
Tiamín | 3,2 mg | 3,3 mg |
Riboflavín | 4,1 mg | 4,2 mg |
Niacín | 47 mg | 48 mg |
Vitamín B6 | 4,1 mg | 4,2 mg |
Kyselina listová | 583 mcg | 600 mcg |
Vitamín B12 | 7,3 mcg | 7,5 mcg |
Biotín | 146 mcg | 150 mcg |
Kyselina pantoténová | 17 mg | 18 mg |
Sodík | 338 mg | 400 mg |
Draslík | 291 mg | 300 mg |
Vápnik | 253 mg | 260 mg |
Fosfor | 117 mg | 120 mg |
Horčík | 97 mg | 100 mg |
Železo | 4,9 mg | 5 mg |
Zinok | 15 mg | 15 mg |
Meď | 1 mg | 1 mg |
Mangán | 1,9 mg | 2 mg |
Selén | 53,4 mcg | 55 mcg |
Chróm | 39 mcg | 40 mcg |
Molybdén | 49 mcg | 50 mcg |
Iód | 49 mcg | 50 mcg |
Maltodextrín | 29 126 mg | 30 000 mg |
Dextróza | 14 078 mg | 14 500 mg |
Srvátkový proteínový izolát | 9 709 mg | 10 000 mg |
Srvátkový proteínový hydrolyzát | 9 709 mg | 10 000 mg |
Hydrolyzát kolagénu | 4 854 mg | 5 000 mg |
Kreatín alfaketoglutarát | 4 563 mg | 4 700 mg |
z toho kreatín | 2 913 mg | 3 000 mg |
L-leucín | 4 854mg | 5 000 mg |
L-glutamín + kyselina glutámová | 4 854 mg | 5 000 mg |
Glycín | 3 398 mg | 3 500 mg |
L-izoleucín | 2 427 mg | 2 500 mg |
L-valín | 2 427 mg | 2 500 mg |
Kyselina L-asparágová | 1 990 mg | 2 050 mg |
L-lyzín | 1 796 mg | 1 850 mg |
L-prolín | 1 417 mg | 1 460 mg |
L-alanín | 1 282 mg | 1 320 mg |
L-arginín | 971 mg | 1 000 mg |
L-treonín | 9 922 mg | 950 mg |
L-serín | 806 mg | 830 mg |
L-fenylalanín | 680 mg | 700 mg |
L-hydroxylyzín | 641 mg | 660 mg |
L-tyrozín | 583 mg | 600 mg |
L-cystín | 408 mg | 420 mg |
L-L-metionín3 | 359 mg | 370 mg |
L-tryptofán | 350 mg | 360 mg |
Histidín | 340 mg | 350 mg |
Hydroxyprolín | 78 mg | 80 mg |
L-karnitín tartrát | 1 427 mg | 1 470 mg |
z toho L-karnitín | 971 mg | 1 000 mg |
L-citrulín malát | 1 359 mg | 1 400 mg |
Taurín | 971 mg | 1 000 mg |
Ribóza | 971 mg | 1 000 mg |
Garcinia cambogia | 971 mg | 1 000 mg |
Extrakt zo Senovky gréckej | 583 mg | 600 mg |
z toho saponíny | 291 mg | 300 mg |
Tribulus Terrestris | 583 mg | 600 mg |
Extrakt z Polygonum cuspidatum | 485 mg | 500 mg |
z toho resveratrol | 243 mg | 250 mg |
Glukózamínsulfát | 485 mg | 500 mg |
Extrakt zo Škorice | 388 mg | 400 mg |
Extrakt z Bitter melon | 243 mg | 250 mg |
Cholín | 97 mg | 100 mg |
Inozitol | 49 mg | 50 mg |
Bromelaín (2 400 GDU/g) | 10 mg | 10 mg |
Papaín (500 TU/g) | 10 mg | 10 mg |
Laktáza (3 000 U/g) | 10 mg | 10 mg |
Extrakt z čierneho pepra piperín | 4,9 mg | 5 mg |
Najnovšie recenzie
Hodnotiť produkty môžu iba členovia komunity. Prihlásenie | Registrácia
Hodnotenie produktu
Darčeky k objednávke
Vzorka od značky Gainz - ZDARMA!
Pri objednávke nad 20€ Vám k predchádzajúcim darčekom pribalíme vzorku od značky Gainz.Tyčinka 40g - ZDARMA!
Pri objednávke nad 40€ Vám k predchádzajúcim darčekom pribalíme Tyčinka 40g - ZDARMA!Preworkt-out vzorka - zdarma
Pri objednávke nad 75€ Vám k predchádzajúcim darčekom pribalíme Preworkt-out vzorku - ZDARMA!Doprava ZDARMA!
K objednávke nad 99€, máte u nás dopravu zdarma!Tričko Squad - ZDARMA!
Pri objednávke nad 135€ Vám k predchádzajúcim darčekom pribalíme Tričko - ZDARMA! Dostupné veľkosti: S, M, L, XL. Požadovanú veľkosť napíšte do poznámky!Creatine 30g - ZDARMA!
Pri objednávke nad 165€ Vám k predchádzajúcim darčekom pribalíme Creatine 30g - ZDARMA!Diskusia k produktu
A kombinácia a-hd od bpi + mass gh + tento createston profesionál? A po tomto cykle začať a-hd + solid… Zobraziť viac »
Dobre to je, môžete tam pridať ako medziplyn Testostak, ktorý nasadíte 10 dní pred ukončením Mass Gh. Ahd a solid… Zobraziť viac »
maximalne spokojny