Reflex Nutrition Nexgen Multivitamin
Nový Nexgen® PRO obsahuje optimálne množstvo horčíka, vitamíny K2-MK7, D3, chelátov a ďalšie účinné ergogénov.
€12.90 – €22.90
Príchuť | Balenie | Dostupnosť | Cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
neutral | 60 cps | Skladom | €12.90 | ||
neutral | 90 cps | Nie je na sklade | €22.90 |
Ponúkame 2 verzie produktu:
– 60 cps verzia s názvom Nexgen Multivitamin
– 90cps verzia s názvom Nexgen Pro Multivitamin
Prémiový športový multivitamín, Multiminerál, antioxidant
Nexgen® PRO je už treťou vývojovou verziou nadväzujúcou na dobre známy Nexgen Evolution. Tento populárny produkt dodáva dôležité mikroelementy vrcholovým športovcom týždeň čo týždeň!
Nový Nexgen® PRO obsahuje optimálne množstvo horčíka, vitamíny K2-MK7, D3, chelátov a ďalšie účinné ergogénov.
Sofistikovaná formulácia jednotlivých zložiek, čistota, účinnosť, kvalita a minimálna spojitosť (často uložený, nelepený prášok vo forme kapsuly) je zárukou maximálnej využiteľnosti. Denná dávka je na základe najnovších poznatkov o užitočnosti vitamínov, minerálov a antioxidantov (niektoré lieky telo nedokáže skladovať) rozdelená do troch priebežných dávok tak, aby bolo telo zásobené rovnomerne počas dňa!
Nutričné informácie pre Nexgen Pro Multivitamin 90cps
Účinné látky | 1 kapsula | % z ODD* |
Vitamín A | 266,6 µg | 33,0 % |
Vitamín D3 | 16,6 µg | 333,0 % |
Vitamín K2 | 25,0 µg | 33,0 % |
Vitamín C | 66,6 mg | 83,0 % |
Vitamín B1 (Tiamín hydrochlorid) | 6,6 mg | 606,0 % |
Vvitamín B2 (Riboflavín) | 6,6 mg | 476,0 % |
Niacín (Nikotínamid) | 6,6 mg | 41,6 % |
Vitamín B6 | 6,6 mg | 476,0 % |
Kyselina listová | 200,0 µg | 100,0 % |
Vitamín B12 | 33,3 µg | 1 333,0 % |
Biotín | 50,0 µg | 100,0 % |
Kyselina pantoténová | 6,6 mg | 111,0 % |
Horčík | 66,6 mg | 17,6 % |
Zinok | 5,0 mg | 50,0 % |
Meď | 333,33 µg | 33,0 % |
Mangán | 0,33 mg | 16,6 % |
Selén | 18,3 µg | 33,0 % |
Cchróm | 33,3 µg | 83,0 % |
Bór | 0,66 mg | – |
Cholín | 6,6 mg | – |
Koenzým Q10 | 3,3 mg | – |
Proantokyanidíny | 30,0 mg | – |
Polyfenoly | 30,0 mg | – |
Inozitol | 6,6 mg | – |
Luteínové estery | 3,3 mg | – |
Lykopén (Lyc-O-Mato) | 1,0 mg | – |
Piperín (BioPiperin®) | 1,66 mg | – |
Quercetín | 6,6 mg | – |
Vitamín E (tokotrienoly DeltaGold®) | 3,3 mg | – |
Bacillus coagulans (LactoSpore®) | 33×106 spór | – |
Lactobacillus acidophilus | 83×106 spór | – |
Bifidobacterium bifidum | 83×106 spór | – |
Lactobacillus rhamnosus | 83×106 spór | – |
* Odporúčaná denná dávka |
Tabuľka nutričných hodnôt Nexgen Multivitamin 60cps
Nutričné hodnoty | 1 dávka (2 kapsuly) |
---|---|
Vitamín A | 800 μg |
Vitamín D3 | 25 μg |
Vitamín K2 | 11 μg |
Vitamín C | 200 mg |
Tiamín | 12 mg |
Riboflavín | 10 mg |
Niacín | 20 mg |
Vitamín B6 | 10 mg |
Kyselina listová | 400 μg |
Vitamín B12 | 50 μg |
Biotín | 150 μg |
Kyselina pantoténová | 10 mg |
Horčík | 100 mg |
Železo | 6 mg |
Zinok | 15 mg |
Meď | 1000 μg |
Mangán | 1 mg |
Selén | 55 μg |
Chróm | 100 μg |
Bór | 1 mg |
Vitamíny a látky podobné vitamínom | |
Cholín | 10 mg |
Inozitol | 10 mg |
Quercetin | 10 mg |
Tokotrienoly (DeltaGold®) | 3 mg |
Donory elektrónov | |
Estery luteínu | 1 mg |
Proanthokyanidíny | 50 mg |
Enzýmy a priateľské črevné baktérie | |
Koenzým Q10 | 10 mg |
Bacillus coagulans (LactoSpore®) | 100 000 000 spores |
Odporúčané dávkovanie
1 kapsulu 3× denne s jedlom
Najnovšie recenzie
Hodnotiť produkty môžu iba členovia komunity. Prihlásenie | Registrácia
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.